Transportpreise für Brennholz
aus dem Lagerplatz Chribska
Änderung beim Transport von Brennholz ab dem 1. Juli 2026
Infolge der EU-Verordnung Nr. 561/2006 und Nr. 165/2014 bieten wir ab dem 1. Juli 2026 keinen Transport nach Deutschland mit unserem Firmenfahrzeug mehr an. Der Transport kann nur noch durch einen privaten Spediteur durchgeführt werden.
| Sortiment | Menge |
|---|---|
| Laub-Brennholz | 10 SRM |
| Nadel-Brennholz | 10 SRM |
| Rinde | 8 RM |
| Hackgut | 8 RM |
| Gartenerde | 4 RM |
| Palisaden | 200 Stück |
Gegen eine zusätzliche Gebühr kann der privater Spediteur mit einem Hydraulikkran Paletten mit gerichtetem Brennholz entladen.
Die Transportkosten bezahlen Sie bitte direkt beim Fahrer.
Achtung: Der privater Spediteur ist NICHT Mehrwertsteuerzahler.
Die Anzahl der Fuhren wird automatisch berechnet. Falls dies nicht automatisch möglich ist, werden Sie vor der Lieferung des bestellten Brennholzes telefonisch oder per E-Mail darüber informiert.
Die Entfernung wird für die Fahrt mit Ladung berechnet, also nicht für die Hin- und Rückfahrt.
Die in € unten angegebenen Preise sind Orientierungspreise, die mit dem aktuellen Tageskurs zwischen CZK und € umgerechnet wurden. Zur Berechnung der Transportkosten wird der am Tag der Lieferung gültige Tageskurs verwendet.
Tageswechselkurs EUR - CZK am 08.08.2026 berträgt 24,265 CZK/EUR.
| Entfernung | Firmen Wagen | Privat Unternehmers LKW | Ort (nur zur Orientierung) |
|---|---|---|---|
| 11 km | 17,31 € | 39,32 € | Großschönau, Seifhennersdorf |
| 12 km | 18,55 € | 41,95 € | |
| 13 km | 19,78 € | 44,59 € | |
| 14 km | 21,02 € | 47,23 € | |
| 15 km | 22,25 € | 49,87 € | |
| 16 km | 23,49 € | 52,50 € | Hainewalde, Bertsdorf-Hörnitz, Neugersdorf, Ebersbach |
| 17 km | 24,73 € | 55,14 € | |
| 18 km | 25,96 € | 57,78 € | |
| 19 km | 27,20 € | 60,42 € | |
| 20 km | 28,44 € | 63,05 € | |
| 21 km | 29,67 € | 65,69 € | Zittau, Oppach, Sebnitz, Sohland an der Spree, Herrnhut |
| 22 km | 30,91 € | 68,33 € | |
| 23 km | 32,15 € | 70,97 € | |
| 24 km | 33,38 € | 73,60 € | |
| 25 km | 34,62 € | 76,24 € | |
| 26 km | 35,85 € | 78,88 € | |
| 27 km | 37,09 € | 81,52 € | |
| 28 km | 38,33 € | 84,15 € | |
| 29 km | 39,56 € | 86,79 € | |
| 30 km | 40,80 € | 89,43 € | |
| über 30 km | 3,71 € + 1,24 €/km | 10,30 € + 2,64 €/km | km für eine Fahrt mit Ladung |
