Ceny dopravy palivového dříví
z MS Chřibská
Dopravu palivového dříví můžeme zajistit firemním autem, nebo nákladním autem soukromé firmy.
Při dopravě firemním autem bude cena dopravy účtována na jednom daňovém dokladu s palivovým dřívím. Na firemní auto lze naložit maximálně 4 prms listnatého paliva nebo 5 prms jehličnatého paliva.
Nákladní auto soukromé firmy může dovézt až 10 prms paliva. Za příplatek je schopné složit palety s rovnaným palivem hydraulickou rukou. Pokud palivové dříví dopraví soukromá firma, zaplaťte prosím dopravu přímo řidiči této firmy.
Upozornění: Soukromá firma NENÍ PLÁTCEM DPH.
Druh použitého dopravního prostředku bude určen v průběhu objednávky na základě objednaného množství a typu paliva. V případě, že jej nebude možné určit automaticky, bude Vám sdělen telefonicky či emailem před dodáním objednaného dříví.
Cena za dopravu se počítá z ceny za nakládku a ceny za jízdu s nákladem k zákazníkovi. Dopravné za každou jízdu bude tedy účtováno dle níže uvedených sazeb. Jména obcí jsou pouze orientační.
| Pásmo km | Firemní auto | Soukromý dopravce | Obce (pouze orientační údaj) |
|---|---|---|---|
| 2 km | 150 Kč | 378 Kč | Horní Chřibská, Krásné Pole, Nová Chřibská, Rybniště |
| 3 km | 180 Kč | 442 Kč | |
| 4 km | 210 Kč | 506 Kč | |
| 5 km | 240 Kč | 570 Kč | |
| 6 km | 270 Kč | 634 Kč | Dlouhý Důl, Dolní Chřibská, Dolní Podluží, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín, Krásná Lípa, Krásný Buk, Kyjov, Kytlice, Lesná, Sněžná, Studánka, Studený, Vlčí Hora |
| 7 km | 300 Kč | 698 Kč | |
| 8 km | 330 Kč | 762 Kč | |
| 9 km | 360 Kč | 826 Kč | |
| 10 km | 390 Kč | 890 Kč | |
| 11 km | 420 Kč | 954 Kč | Jetřichovice, Líska, Rumburk, Rynartice, Dolní, Nové a Staré Křečany, Varnsdorf, Tokáň |
| 12 km | 450 Kč | 1 018 Kč | |
| 13 km | 480 Kč | 1 082 Kč | |
| 14 km | 510 Kč | 1 146 Kč | |
| 15 km | 540 Kč | 1 210 Kč | |
| 16 km | 570 Kč | 1 274 Kč | Brtníky, Česká Kamenice, Dolní a Horní Světlá, Jánská, Jiříkov, Kamenický Šenov, Kunratice u Č.K., Prysk, Rousínov, Srbská Kamenice, Svor, Šluknov |
| 17 km | 600 Kč | 1 338 Kč | |
| 18 km | 630 Kč | 1 402 Kč | |
| 19 km | 660 Kč | 1 466 Kč | |
| 20 km | 690 Kč | 1 530 Kč | |
| 21 km | 720 Kč | 1 594 Kč | Dolní Poustevna, Císařský, Cvikov, Filipov, Horní Poustevna, Huntířov, Království, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, Mikulášovice, Nový Bor, Nový Oldřichov, Polevsko, Rožany, Růžová, Staré Hraběcí, Velký Šenov, Vilémov |
| 22 km | 750 Kč | 1 658 Kč | |
| 23 km | 780 Kč | 1 722 Kč | |
| 24 km | 810 Kč | 1 786 Kč | |
| 25 km | 840 Kč | 1 850 Kč | |
| 26 km | 870 Kč | 1 914 Kč | |
| 27 km | 900 Kč | 1 978 Kč | |
| 28 km | 930 Kč | 2 042 Kč | |
| 29 km | 960 Kč | 2 106 Kč | |
| 30 km | 990 Kč | 2 170 Kč | |
| nad 30 km | 90 Kč + 30 Kč/km | 250 Kč + 64 Kč/km | km za jízdu s nákladem |
